梯形齒橡膠同步帶
| 齒型 | 節距pb | 齒高ht | 帶厚 hs | 角度 2B° | 規格表 |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.22 | 40 | 詳細規格 |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | 詳細規格 |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | 詳細規格 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | 詳細規格 |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | 詳細規格 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | 詳細規格 |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 40 | 詳細規格 |
| 齒型 | 節距pb | 齒高ht | 帶厚 hs | 角度 2B° | 規格表 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 40 | 詳細規格 |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | 詳細規格 |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | 詳細規格 |
| T20 | 20 | 5 | 8 | 40 | 詳細規格 |
| 齒型 | 節距pb | 齒高ht | 帶厚 hs | 角度 2B° | 規格表 |
| AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | 50 | 詳細規格 |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | 詳細規格 |
| AT20 | 20 | 5 | 8 | 50 | 詳細規格 |
適用范圍
眾多的規格廣泛應用于同步傳動領域,經濟且免維護,替代傳統的傳動方式。
產品特點